ANTES:
| ATIVO | PASSIVO | ||
| CAIXA | 21.000 | DIVIDENDOS A PAGAR | 3.000 |
| BANCOS | 22.000 | FINANCIAMENTOS | 40.000 |
| MERCADORIAS | 17.000 | ||
| IMOVEIS | 40.000 | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| CAPITAL SOCIAL | 68.000 | ||
| CAPITAL A REALIZAR | -18.000 | ||
| RESERVAS DE CAPITAL | 2.000 | ||
| RESERVAS DE LUCROS | 5.000 | ||
| TOTAL DO ATIVO 110.000 | 110.00 | TOTAL DO PASSIVO | 110.000 |
DEPOIS:
| ATIVO | PASSIVO | ||
| CAIXA | 21.000 | DIVIDENDOS A PAGAR | 3.000 |
| BANCOS | 22.000 | FINANCIAMENTOS | 40.000 |
| MERCADORIAS | 17.000 | ||
| IMOVEIS | 50.000 | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| CAPITAL SOCIAL | 68.000 | ||
| CAPITAL A REALIZAR | -18.000 | ||
| RESERVAS DE CAPITAL | 2.000 | ||
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 10.000 | ||
| RESERVAS DE LUCROS | 5.000 | ||
| TOTAL DO ATIVO 110.000 | 110.00 | TOTAL DO PASSIVO | 110.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário